|  | 
					
					
						 
						|  |  
					
					    
						|  Numerology for Greek Names |  |  
						
						| Home 
												>> Pregnancy |  
						|  |  
						    | 
 |  
                            | | Name | Gender | Origin | 
|---|
 | Achaikos | Boy | Greek |  | Achilleus (Αχιλλεύς) | Boy | Greek, Latin |  | Achillios (Αχίλλειος) | Boy | Greek |  | Actaeon (Ακταίων) | Boy | Greek, Latin |  | Acteon | Boy | Greek, Latin |  | Adelpha | Girl | Greek, Latin |  | Adelphe | Girl | Greek |  | Adelphie | Girl | English, Greek, Indian |  | Adonia | Unisex | English, Greek, Indian, Spanish |  | Adonis (Αστεροειδής) | Boy | Greek |  | Adrasteia (Αδράστεια) | Girl | Greek |  | Adrastos (Άδραστου) | Boy | Greek |  | Adrastus | Boy | Greek, Latin |  | Aegidios | Boy | Greek |  | Aella | Unisex | Anglo-Saxon, Greek, Latin |  | Aether (Αιθήρ) | Boy | Greek, Latin |  | Agalia | Girl | Greek |  | Agamemnon (Αγαμέμνων) | Boy | Greek |  | Agape (Αγαπη) | Girl | Greek |  | Agapetos (Αγαπητός) | Boy | Greek |  | Agapios (Αγαπιος) | Boy | Greek |  | Agathangelos (Αγαθάγγελος) | Girl | Greek |  | Agathe (Αγαθη) | Girl | French, German, Greek |  | Agathon (Αγάθων) | Boy | Greek |  | Agaue | Girl | Greek |  | Aglaia (Αγλαιη) | Girl | Greek |  | Aglea | Girl | Greek, Latin |  | Aias | Boy | Greek |  | Aigle | Girl | Greek |  | Aikaterina (Αικατερινη) | Girl | Greek |  | Aineias | Boy | Greek |  | Aiolos (Αίολος) | Boy | Greek |  | Airla | Girl | English, Greek, Indian |  | Airlea | Girl | English, Greek, Indian |  | Airlia | Girl | English, Greek, Indian |  | Aischylos (Αισχύλου) | Boy | Greek |  | Aisopos (Αίσωπος) | Boy | Greek |  | Ajax (Αίας) | Boy | Greek, Latin |  | Akakios (Ακακιος) | Boy | Greek |  | Akantha | Girl | Greek |  | Akilina (Акилина) | Girl | Greek, Russian |  | Alala | Girl | African, Greek |  | Alcestis (Άλκηστη) | Girl | Greek, Latin |  | Alcmene (Αλκμήνη) | Girl | Greek, Latin |  | Aleka (Αλέκα) | Girl | Greek |  | Alekos (Αλέκος) | Boy | Greek |  | Alekto | Girl | Greek |  | Alesia | Girl | Greek |  | Alethea | Girl | English, Greek, Indian |  | Alethia | Girl | Greek |  | Alexa | Girl | English, Greek, Indian, Latin |  | Alexandra (Αλεξανδρα) | Unisex | English, Greek, Hungarian, Indian, Latin, Norwegian, Portuguese |  | Alexandros (Αλεξανδρος) | Boy | Greek |  | Alexia (Αλεξία) | Girl | English, Greek, Indian, Latin |  | Alexina | Girl | English, Greek, Indian, Latin |  | Alexio (Αλέξιο) | Boy | Greek |  | Alexios (Αλέξιος) | Boy | Greek |  | Alexis (Αλεξης) | Unisex | English, French, Greek, Indian, Latin |  | Alexius (Αλέξιος) | Boy | Greek, Latin |  | Alexus | Unisex | English, Greek, Indian, Latin |  | Alithea | Girl | Greek |  | Alkaios (Αλκαίος) | Boy | Greek |  | Alkimos (Άλκιμος) | Boy | Greek |  | Alkippe | Girl | Greek |  | Alkyone (Αλκυόνη) | Girl | Greek | 
 |  
						    |  |  
						    |  |  
						
						|  |  | 
						| Advertisements
 |  |  |  | Advertisements
 |  |  |  |